₡215,000.00
107,500 Davipuntos
₡11,944.44 / mes con 0% de interés
.
Marca | Apple |
Color | Blanco |
Número de parte | MLWK3AM/A |
Conectividad | Inalámbrica |
Tecnología de conexión | Bluetooth v5.0 |
Cancelación activa de ruido | Sí |
Modo de transparencia | Sí |
Tecnología de audio espacial (seguimiento dinámico de la cabeza) | Sí |
Sonido Adaptive EQ | Sí |
Resistencia al agua | IPX4 |
Amplificador exclusivo con alto rango dinámico | Sí |
Micrófonos | Duales de formación de haces |
Tipo de micrófono | Orientado hacia dentro |
Otros sensores | - Acelerómetro (detector de movimiento) - Sensores ópticos duales - Sensor de fuerza - Acelerómetro (detector de voz) |
Chip | Chip H1 para audífonos |
Controles | - Presiona una vez para reproducir, pausar o contestar una llamada - Presiona dos veces para avanzar - Presiona tres veces para retroceder - Mantenga presionado para cambiar entre la cancelación activa de ruido y el modo de transparencia - Di "Hola Siri" para hacer cosas como reproducir una canción, hacer una llamada u obtener indicaciones |
Estuche de carga | Funciona con el cargador MagSafe, los cargadores con certificación Qi o el conector Lightning |
Batería de los AirPods Pro | - Hasta 4,5 horas de tiempo de escucha con una sola carga (hasta 5 horas con Cancelación activa de ruido y Transparencia desactivadas) - Hasta 3,5 horas de tiempo de conversación con una sola carga |
Batería de los AirPods Pro con estuche de carga MagSafe | - Más de 24 horas de tiempo de escucha - Más de 18 horas de tiempo de conversación - 5 minutos en el estuche proporcionan alrededor de 1 hora de tiempo de escucha? o alrededor de 1 hora de tiempo de conversación |
Dimensiones de los AirPods Pro (alto x ancho x grosor) | 3.09 x 2.18 x 2.4 cm |
Peso de los AirPods | 5.4 g |
Dimensiones del estuche de carga MagSafe (alto x ancho x grosor) | 4.52 x 6.06 x 2.17 cm |
Peso del estuche de carga | 45.6 g |
Mi carrito
No hay productos en el carrito