₡143,500.00
71,750 Davipuntos
₡7,972.22 / mes con 0% de interés
Los televisores Motorola proporcionan una imagen de gran calidad. Con la Pantalla 43"" FHD Google TV experimenta una claridad sin igual para todos tus contenidos, desde películas hasta juegos. El televisor ofrece una gran cantidad de tecnologías de visualización de última generación para ofrecerte los mejores resultados. Disfruta de una experiencia increíble de entretenimiento.
Marca | Motorola |
Número de parte | MOT43FLE11 |
Tipo | Televisores |
Peso (Sin base) | 6.1kg |
Peso (Con base | 6.2kg |
Dimensiones (Sin base) | 956 × 87 × 556mm |
Dimensiones (Con base) | 956 × 223 × 609 mm |
Dimensiones (Embalaje) | 1060×126×636mm |
Retroiluminación | DLED direct Type |
Máxima resolución | 1920×1080p |
Relación de contraste | 1200:1 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Escala de visualización | 16:09 |
Ángulo de visión | (CR>10) Tipo (H:178°,V:178°) |
Colores de pantalla | 16,7 millones |
Gama de colores | (NTSC) ≥NTSC 68% |
Luminancia central LCM de blanco | Min:220cd/m2;Typ:260cd/m2 |
CPU | ARM Cortex-A55/1.3GHz/Quad-core |
GPU | G31MP2/Multi-Core |
RAM (DDR) | 1.5GB DDR4 |
ROM (Flash) | 8 GB |
Potencia de audio (salida) | 8W+8W |
WI-FI | 2T2R |
Puertos | 2x USB 2.0 1x RJ-45 1x Audio 2x HDMI |
Bluetooth | 5.0 |
Sistema Operativo | Google TV |
Lista de canales | Sí |
Edición de canal | Sí |
Configuración del tiempo de sueño | Sí |
MTS/NICAM | Sí |
PVR | Sí |
EPG | Sí |
V_CHIP/Parental Guidance | Sí |
DOLBY | Sí |
HDMI-ARC | Sí |
HDMI-CEC | Sí |
Entrada de alimentación | 100-240VAc |
Fire rating | UL94-HB75 |
Energía de reserva | ≤0.5W |
Potencia nominal | 75W |
Condiciones de trabajo | Temperatura: 5 ℃ ~ 40 ℃ Humedad: 20 % ~ 80 % Atmósfera: 86 KPa ~ 106 KPa |
Condición de almacenamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ 55 ℃ Humedad: 20 % ~ 80 % Atmósfera: 86 kPa ~ 106 kPa |
Mi carrito
No hay productos en el carrito