$3,765.00
$209.17 / mes con 0% de interés
Hoteles Previstos o Similares:
Toronto (1 noche) | Chelsea (Turista Sup.) |
Niágara (1 noche) | Wyndham Niagara Falls (Turista) |
Ottawa (1 noche) | Embassy Hotel & Suites (Turista) |
Quebec (2 noches) | Le Concorde (Turista) |
Montreal (1 noche) | Du Faubourg (Turista Sup.) |
Calgary (1 noche) | Sheraton Suites Calgary Eau Claire (Primera) |
Banff (2 noches) | Banff Aspen Lodge (Turista Sup.) |
Jasper (1 noche) | Forest Park Lodge (Primera) |
Kamloops (1 noche) | The South Thompson Inn (Rancho) |
Vancouver (1 noche) | The Sutton Place Hotel Vancouver (Primera Sup.) |
Precio Final por Persona usd:
FECHAS DE SALIDA | PVP | |||
DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | INDIVIDUAL | |
01/05 - 08/05 | 3.765 | 3.361 | 3.194 | 5.281 |
22/05 - 29/05 | 3.918 | 3.481 | 3.283 | 5.642 |
05/06 - 05/06 | 3.948 | 3.504 | 3.300 | 5.704 |
12/06 - 12/06 | 4.038 | 3.566 | 3.347 | 5.886 |
19/06 - 26/06 | 3.948 | 3.504 | 3.300 | 5.704 |
03/07 - 10/07 | 4.123 | 3.616 | 3.385 | 6.034 |
17/07 - 17/07 | 3.982 | 3.527 | 3.317 | 5.772 |
24/07 - 24/07 | 4.082 | 3.596 | 3.370 | 5.975 |
31/07 - 28/08 | 3.982 | 1.404 | 1.335 | 2.302 |
04/09 - 25/09 | 3.948 | 1.381 | 1.318 | 2.234 |
Mi carrito
No hay productos en el carrito