$1,299.00
$72.17 / mes con 0% de interés
HOTELES DEL CIRCUITO / O SIMILAR
TORONTO | Chelsea Toronto Hotel |
NIAGARA FALLS | Ramada Niagara Near The Falls |
HULL | Four Points Sheraton Gatinea -Ottawa |
MONT TREMBLANT | Marriott Residence Inn Mont Tremblant |
SAINTE – FOY | Le Classique Ste. - Foy |
MONTREAL | Le Nouvel Hotel Montreal |
Salidas Garantizadas - duración: 9 Dias / 8 Noches
2023
MES | DÍAS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | SENCILLA | NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS |
AGOSTO | 28 | $1669.00 | $1479.00 | $1359.00 | $2499.00 | $839.00 |
SEPTIEMBRE | 4-11-18-25 | $1599.00 | $1429.00 | $1299.00 | $2369.00 | $839.00 |
OCTUBRE | 2-9 | $1599.00 | $1429.00 | $1299.00 | $2369.00 | $839.00 |
DICIEMBRE | 25 | $1860.00 | $1594.00 | $1445.00 | $2845.00 | $839.00 |
2024
MES | DÍAS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | SENCILLA | NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS |
FEBRERO | 12 | $1629.00 | $1445.00 | $1325.00 | $2425.00 | $839.00 |
MARZO | 25 | $1629.00 | $1445.00 | $1325.00 | $2425.00 | $839.00 |
ABRIL | 15 | $1629.00 | $1445.00 | $1325.00 | $2425.00 | $839.00 |
Mi carrito
No hay productos en el carrito