₡1,750,000.00
875,000 Davipuntos
₡97,222.22 / mes con 0% de interés
Marca | LG |
---|---|
Modelo | ASTCCST |
Smart Home | LG ThinQ |
Color | Acero inoxidable |
Tipo | Side by Side |
Tecnología Inverter | Compresor Inverter Linear |
Capacidad (Pies cúbicos) | 22 |
Iluminación | Luz LED |
Dispensador de hielo en la puerta | Si |
Dispensador de agua en la puerta | Si |
Gaveta para frutas y verduras | Si |
Material de fabricación del estante | Cristal templado |
Número de estantes | En enfriador: 3 Estantes de cristal templado. En congelador: 3 Estantes de cristal templado |
Alto (cm) | 179 |
Ancho (cm) | 91.2 |
Profundidad (cm) | 73.5 |
Peso (kg) | 121 |
Mi carrito
No hay productos en el carrito